ご利用料金のご案内
入居保証金(敷金) | 150,000円 |
---|
※退去時に返還いたします。ただし、居室などを著しく破損した場合は原状回復費を差し引かせていただく場合があります。
介護保険サービス費 | 1割負担の場合 A | 2割負担の場合 A |
---|---|---|
要支援 2 | 23,482円(782円/日) | 46,963円(1,565円/日) |
要介護 1 | 23,607円(786円/日) | 47,213円(1,573円/日) |
要介護 2 | 24,704円(823円/日) | 49,408円(1,646円/日) |
要介護 3 | 25,457円(848円/日) | 50,913円(1,697円/日) |
要介護 4 | 25,958円(865円/日) | 51,916円(1,730円/日) |
要介護 5 | 26,491円(883円/日) | 52,982円(1,766円/日) |
医療連携体制加算 | 1,160円(38円/日) | 2,320円(77円/日) |
サービス提供体制加算 | 565円(18円/日) | 1,129円(37円/日) |
栄養管理体制加算 | 32円/月 | 63円/月 |
口腔・栄養スクリーニング加算 | 21円/6ヶ月に1回 | 42円/6ヶ月に1回 |
科学的介護推進体制加算 | 42円/月 | 84円/月 |
生活機能向上連携加算 | 209円/月 | 418円/月 |
※初期加算 | 941円(31円/日) | 1,881円(62円/日) |
処遇改善加算・・・各種加算減算を加えた1月あたりの総単位数(円)の17.8%が追加されます。 |
*上記は、1ヶ月30日として算出した金額です。
介護保険対象外料金 B | |||
---|---|---|---|
住居費 | 60,000円 | ||
食費 | 43,920円 | ||
光熱水費 | 26,000円 | ||
合計 | 129,920円 | ||
その他 | 実費 |
*上記の食費は、1ヶ月30日として算出した金額です。
*食費の1日の内訳は、朝:344円 昼:452円 夕:560円 おやつ:108円(1,464円/日)となります。
*その他とは、日常生活費・医療費、おむつ代、理美容代、行事参加費などが含まれます。
*食費および光熱水費には別途消費税がかかります。
例えば…
Aさん(要介護3)の方の場合(30日にて算出)
1ヶ月の合計金額 A+B=155,360円
(内訳:介護保険自己負担金25,440円+住居費60,000円+食費42,120円+光熱水費26,000円)
※消費税、初期加算やその他加算、実費分は含まれておりません。